В данной заметке не будет "17 секретов", "11 приемов" и прочих вещей, которые часто советуют для того, чтобы сформировать капитал, достичь финансовой безопасности и даже, финансовой свободы. Но будет всего 3 вещи, которые играют важную роль в данной методике - время, терпение и дисциплинированность, и ... сложный процент (который еще иногда называют "восьмое чудо света").
"Секрет" простой: нужно в течении 300 месяцев (25 лет) ежемесячно откладывать 200$ под 10% годовых, а потом получать от сформированного капитала в 280287,5$ пассивный доход в размере 5% годовых, или 1168$ ежемесячно!
Внизу заметки приведена табличка роста капитала, любознательные могут изучить ее, и, если хотите получить ее в exel, чтобы "поиграться" с цифрами, напишите нам в мессенджеры. В таблице можно менять срок, проценты, ежемесячную сумму инвестирования и посмотреть на результат!
Как получить 10% годовых в валюте - это тема для отдельного разговора, но базовым вариантом может быть инвестирование в индекс SP500, который за последние 25 лет дал примерно 19,2% годовых, даже несмотря на кризисы 2000 и 2009 годов).
5% в расчете берется потому, что есть цель снизить риски (рост капитала в 10% совсем не гарантирован, и как известно, доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем), и инвестировать капитал в более надежные инструменты, чтобы гарантированно получать пассивный доход на протяжении долгого периода времени.
Расчет роста капитала:
Месяц | Сумма | Вложения ежемесячно |
1 | 200 | 200 |
2 | 401,72 | 200 |
3 | 605,1748 | 200 |
4 | 810,3793 | 200 |
5 | 1017,349 | 200 |
6 | 1226,098 | 200 |
7 | 1436,642 | 200 |
8 | 1648,997 | 200 |
9 | 1863,179 | 200 |
10 | 2079,202 | 200 |
11 | 2297,083 | 200 |
12 | 2516,838 | 200 |
13 | 2738,483 | 200 |
14 | 2962,034 | 200 |
15 | 3187,507 | 200 |
16 | 3414,92 | 200 |
17 | 3644,288 | 200 |
18 | 3875,629 | 200 |
19 | 4108,959 | 200 |
20 | 4344,297 | 200 |
21 | 4581,658 | 200 |
22 | 4821,06 | 200 |
23 | 5062,521 | 200 |
24 | 5306,059 | 200 |
25 | 5551,691 | 200 |
26 | 5799,435 | 200 |
27 | 6049,31 | 200 |
28 | 6301,334 | 200 |
29 | 6555,526 | 200 |
30 | 6811,903 | 200 |
31 | 7070,486 | 200 |
32 | 7331,292 | 200 |
33 | 7594,341 | 200 |
34 | 7859,652 | 200 |
35 | 8127,245 | 200 |
36 | 8397,14 | 200 |
37 | 8669,355 | 200 |
38 | 8943,912 | 200 |
39 | 9220,829 | 200 |
40 | 9500,128 | 200 |
41 | 9781,829 | 200 |
42 | 10065,95 | 200 |
43 | 10352,52 | 200 |
44 | 10641,55 | 200 |
45 | 10933,07 | 200 |
46 | 11227,09 | 200 |
47 | 11523,65 | 200 |
48 | 11822,75 | 200 |
49 | 12124,43 | 200 |
50 | 12428,7 | 200 |
51 | 12735,58 | 200 |
52 | 13045,11 | 200 |
53 | 13357,3 | 200 |
54 | 13672,17 | 200 |
55 | 13989,75 | 200 |
56 | 14310,06 | 200 |
57 | 14633,13 | 200 |
58 | 14958,97 | 200 |
59 | 15287,62 | 200 |
60 | 15619,09 | 200 |
61 | 15953,42 | 200 |
62 | 16290,62 | 200 |
63 | 16630,72 | 200 |
64 | 16973,74 | 200 |
65 | 17319,72 | 200 |
66 | 17668,66 | 200 |
67 | 18020,62 | 200 |
68 | 18375,59 | 200 |
69 | 18733,62 | 200 |
70 | 19094,73 | 200 |
71 | 19458,95 | 200 |
72 | 19826,29 | 200 |
73 | 20196,8 | 200 |
74 | 20570,49 | 200 |
75 | 20947,4 | 200 |
76 | 21327,55 | 200 |
77 | 21710,96 | 200 |
78 | 22097,68 | 200 |
79 | 22487,72 | 200 |
80 | 22881,11 | 200 |
81 | 23277,89 | 200 |
82 | 23678,08 | 200 |
83 | 24081,71 | 200 |
84 | 24488,81 | 200 |
85 | 24899,42 | 200 |
86 | 25313,55 | 200 |
87 | 25731,25 | 200 |
88 | 26152,54 | 200 |
89 | 26577,45 | 200 |
90 | 27006,02 | 200 |
91 | 27438,27 | 200 |
92 | 27874,24 | 200 |
93 | 28313,95 | 200 |
94 | 28757,45 | 200 |
95 | 29204,77 | 200 |
96 | 29655,93 | 200 |
97 | 30110,97 | 200 |
98 | 30569,92 | 200 |
99 | 31032,83 | 200 |
100 | 31499,71 | 200 |
101 | 31970,61 | 200 |
102 | 32445,55 | 200 |
103 | 32924,58 | 200 |
104 | 33407,74 | 200 |
105 | 33895,04 | 200 |
106 | 34386,54 | 200 |
107 | 34882,26 | 200 |
108 | 35382,25 | 200 |
109 | 35886,54 | 200 |
110 | 36395,16 | 200 |
111 | 36908,16 | 200 |
112 | 37425,57 | 200 |
113 | 37947,43 | 200 |
114 | 38473,78 | 200 |
115 | 39004,65 | 200 |
116 | 39540,09 | 200 |
117 | 40080,14 | 200 |
118 | 40624,83 | 200 |
119 | 41174,2 | 200 |
120 | 41728,3 | 200 |
121 | 42287,16 | 200 |
122 | 42850,83 | 200 |
123 | 43419,35 | 200 |
124 | 43992,76 | 200 |
125 | 44571,09 | 200 |
126 | 45154,41 | 200 |
127 | 45742,73 | 200 |
128 | 46336,12 | 200 |
129 | 46934,61 | 200 |
130 | 47538,25 | 200 |
131 | 48147,08 | 200 |
132 | 48761,14 | 200 |
133 | 49380,49 | 200 |
134 | 50005,16 | 200 |
135 | 50635,21 | 200 |
136 | 51270,67 | 200 |
137 | 51911,6 | 200 |
138 | 52558,04 | 200 |
139 | 53210,04 | 200 |
140 | 53867,64 | 200 |
141 | 54530,9 | 200 |
142 | 55199,87 | 200 |
143 | 55874,59 | 200 |
144 | 56555,11 | 200 |
145 | 57241,48 | 200 |
146 | 57933,76 | 200 |
147 | 58631,99 | 200 |
148 | 59336,23 | 200 |
149 | 60046,52 | 200 |
150 | 60762,92 | 200 |
151 | 61485,48 | 200 |
152 | 62214,25 | 200 |
153 | 62949,3 | 200 |
154 | 63690,66 | 200 |
155 | 64438,4 | 200 |
156 | 65192,57 | 200 |
157 | 65953,23 | 200 |
158 | 66720,42 | 200 |
159 | 67494,22 | 200 |
160 | 68274,67 | 200 |
161 | 69061,83 | 200 |
162 | 69855,76 | 200 |
163 | 70656,52 | 200 |
164 | 71464,17 | 200 |
165 | 72278,76 | 200 |
166 | 73100,36 | 200 |
167 | 73929,02 | 200 |
168 | 74764,81 | 200 |
169 | 75607,79 | 200 |
170 | 76458,02 | 200 |
171 | 77315,55 | 200 |
172 | 78180,47 | 200 |
173 | 79052,82 | 200 |
174 | 79932,67 | 200 |
175 | 80820,1 | 200 |
176 | 81715,15 | 200 |
177 | 82617,9 | 200 |
178 | 83528,41 | 200 |
179 | 84446,76 | 200 |
180 | 85373 | 200 |
181 | 86307,21 | 200 |
182 | 87249,45 | 200 |
183 | 88199,79 | 200 |
184 | 89158,31 | 200 |
185 | 90125,07 | 200 |
186 | 91100,15 | 200 |
187 | 92083,61 | 200 |
188 | 93075,53 | 200 |
189 | 94075,98 | 200 |
190 | 95085,03 | 200 |
191 | 96102,76 | 200 |
192 | 97129,25 | 200 |
193 | 98164,56 | 200 |
194 | 99208,77 | 200 |
195 | 100262 | 200 |
196 | 101324,2 | 200 |
197 | 102395,6 | 200 |
198 | 103476,2 | 200 |
199 | 104566,1 | 200 |
200 | 105665,4 | 200 |
201 | 106774,1 | 200 |
202 | 107892,4 | 200 |
203 | 109020,2 | 200 |
204 | 110157,8 | 200 |
205 | 111305,2 | 200 |
206 | 112462,4 | 200 |
207 | 113629,6 | 200 |
208 | 114806,8 | 200 |
209 | 115994,1 | 200 |
210 | 117191,7 | 200 |
211 | 118399,5 | 200 |
212 | 119617,7 | 200 |
213 | 120846,5 | 200 |
214 | 122085,7 | 200 |
215 | 123335,7 | 200 |
216 | 124596,4 | 200 |
217 | 125867,9 | 200 |
218 | 127150,4 | 200 |
219 | 128443,9 | 200 |
220 | 129748,5 | 200 |
221 | 131064,3 | 200 |
222 | 132391,5 | 200 |
223 | 133730 | 200 |
224 | 135080,1 | 200 |
225 | 136441,8 | 200 |
226 | 137815,2 | 200 |
227 | 139200,4 | 200 |
228 | 140597,5 | 200 |
229 | 142006,7 | 200 |
230 | 143427,9 | 200 |
231 | 144861,4 | 200 |
232 | 146307,2 | 200 |
233 | 147765,5 | 200 |
234 | 149236,2 | 200 |
235 | 150719,7 | 200 |
236 | 152215,9 | 200 |
237 | 153724,9 | 200 |
238 | 155246,9 | 200 |
239 | 156782,1 | 200 |
240 | 158330,4 | 200 |
241 | 159892 | 200 |
242 | 161467,1 | 200 |
243 | 163055,7 | 200 |
244 | 164658 | 200 |
245 | 166274,1 | 200 |
246 | 167904 | 200 |
247 | 169548 | 200 |
248 | 171206,1 | 200 |
249 | 172878,5 | 200 |
250 | 174565,2 | 200 |
251 | 176266,5 | 200 |
252 | 177982,4 | 200 |
253 | 179713 | 200 |
254 | 181458,6 | 200 |
255 | 183219,1 | 200 |
256 | 184994,8 | 200 |
257 | 186785,8 | 200 |
258 | 188592,1 | 200 |
259 | 190414 | 200 |
260 | 192251,6 | 200 |
261 | 194104,9 | 200 |
262 | 195974,2 | 200 |
263 | 197859,6 | 200 |
264 | 199761,2 | 200 |
265 | 201679,1 | 200 |
266 | 203613,6 | 200 |
267 | 205564,7 | 200 |
268 | 207532,5 | 200 |
269 | 209517,3 | 200 |
270 | 211519,1 | 200 |
271 | 213538,2 | 200 |
272 | 215574,6 | 200 |
273 | 217628,6 | 200 |
274 | 219700,2 | 200 |
275 | 221789,6 | 200 |
276 | 223897 | 200 |
277 | 226022,5 | 200 |
278 | 228166,3 | 200 |
279 | 230328,5 | 200 |
280 | 232509,4 | 200 |
281 | 234708,9 | 200 |
282 | 236927,4 | 200 |
283 | 239165 | 200 |
284 | 241421,8 | 200 |
285 | 243698,1 | 200 |
286 | 245993,9 | 200 |
287 | 248309,4 | 200 |
288 | 250644,9 | 200 |
289 | 253000,4 | 200 |
290 | 255376,2 | 200 |
291 | 257772,5 | 200 |
292 | 260189,3 | 200 |
293 | 262626,9 | 200 |
294 | 265085,5 | 200 |
295 | 267565,3 | 200 |
296 | 270066,3 | 200 |
297 | 272588,9 | 200 |
298 | 275133,2 | 200 |
299 | 277699,3 | 200 |
300 | 280287,5 | 200 |
Все примеры в заметке приведены в качестве иллюстрации, и не могут ни при каких условиях быть расценены, как консультация или побуждение к действию! Любые финансовые решение Вы принимаете самостоятельно!